体彩超级大乐透 logo 体彩超级大乐透 综合走势图表
前区 后区 全区个位 全区十位 前区个位 前区十位
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
25109 11 5 27 4 2 3 2 8 5 10 3 10 13 1 2 4 13 1 6 10 1 5 11 1 4 26 14 4 1 15 10 6 2 4 9 12 5 1 6 3 1 9 5 9 10 21 4 0 1 4 3 4 2 6 2 8 9 0 1 2 2 0 1 5 3 4 2 6 2 8 1 0 1 2 2
25110 1 6 28 1 3 4 3 1 6 1 4 11 1 2 15 5 14 2 7 11 2 22 12 2 5 1 15 5 2 30 31 7 3 5 10 13 2 2 7 4 2 10 8 1 1 22 5 0 1 2 1 1 5 1 3 8 1 0 1 2 3 0 1 2 1 1 5 1 3 1 2 0 1 2 3
25111 1 2 29 2 4 5 4 2 9 2 5 12 2 14 1 6 15 3 8 12 21 1 13 3 6 26 16 6 3 1 1 8 4 6 11 14 2 3 8 5 3 11 1 2 2 23 12 1 1 2 2 4 1 6 4 1 9 0 1 2 1 1 1 2 2 4 1 6 4 2 9 0 1 2 1
25112 2 1 3 4 5 6 5 3 1 3 6 13 3 1 2 7 16 4 9 13 21 2 23 24 7 1 17 7 4 2 2 9 5 7 12 15 1 4 9 6 4 12 2 9 3 24 12 2 1 2 3 4 2 1 5 2 9 0 1 2 2 2 1 1 3 4 2 1 5 3 1 0 1 2 2
25113 1 2 1 1 6 7 6 4 2 4 7 14 4 14 3 8 17 18 10 14 1 3 1 1 8 2 18 28 5 3 3 10 6 8 35 16 2 3 10 7 5 13 3 1 4 25 1 3 1 2 3 4 5 2 6 8 1 0 1 2 3 3 1 2 1 4 5 2 6 8 2 0 1 2 3
25114 1 3 3 2 7 8 7 8 9 5 8 12 5 1 4 16 18 1 11 15 2 4 2 2 9 3 19 1 6 4 4 11 7 9 1 1 1 1 11 5 6 14 4 2 5 26 2 4 1 2 3 1 5 6 7 8 9 0 1 1 1 4 1 2 3 1 1 6 7 8 9 0 1 1 1
25115 2 4 3 3 8 9 8 1 1 6 9 12 6 14 5 1 19 2 12 16 21 5 3 3 10 4 20 2 7 5 5 12 8 10 35 1 2 2 12 5 7 15 5 3 6 27 3 5 1 2 3 4 5 1 8 1 1 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 8 1 1 0 1 2 3
25116 3 2 1 4 9 6 9 2 2 7 10 1 7 1 6 16 20 3 13 17 1 22 4 4 11 5 21 3 29 6 6 13 9 11 1 1 3 3 13 1 8 16 8 4 7 28 12 6 1 2 1 1 1 6 9 8 9 0 1 2 1 6 1 2 1 1 1 6 9 2 9 0 1 2 1
25117 4 1 2 5 5 1 10 3 3 10 11 2 8 2 7 1 21 18 14 18 21 1 5 5 12 6 22 4 29 7 7 14 10 12 2 2 4 4 14 5 9 7 1 5 8 29 1 0 1 1 2 2 5 1 7 8 9 0 1 2 2 0 1 1 2 2 5 1 10 8 9 0 1 2 2
25118 5 2 3 6 1 2 11 8 9 1 12 12 9 3 8 2 22 1 15 19 21 2 6 6 13 7 23 5 1 8 8 15 11 13 3 3 5 5 4 5 10 1 2 6 9 30 2 1 1 2 3 4 5 2 1 8 9 0 1 2 3 1 1 2 3 3 1 2 11 8 9 0 1 2 3
25119 6 1 4 7 2 3 12 8 1 2 13 1 10 4 15 3 23 2 16 20 1 3 7 7 14 8 27 6 29 9 31 16 12 14 4 1 6 6 1 1 11 7 3 7 10 31 3 2 1 1 4 1 5 3 7 8 9 0 1 2 3 2 1 1 4 4 5 3 7 8 9 0 1 2 3
25120 7 2 5 8 3 4 13 1 2 3 11 2 13 5 1 4 24 3 17 21 2 22 8 8 15 26 1 7 1 10 1 17 13 15 35 1 2 7 2 2 12 1 8 8 11 32 4 3 1 2 3 2 5 6 1 8 1 0 1 2 3 3 1 2 3 5 5 6 1 1 1 1 1 2 3
25121 8 2 3 9 4 5 14 8 3 4 1 3 13 6 2 5 25 4 18 22 21 1 9 9 16 1 2 8 2 11 2 18 14 16 1 2 1 8 3 3 13 7 1 9 12 33 12 4 1 2 3 3 1 1 7 8 2 0 1 2 1 4 1 2 3 6 1 1 2 8 2 0 1 2 1
25122 9 2 3 10 5 6 15 1 4 5 2 4 1 7 3 16 17 5 19 23 1 2 10 10 17 2 3 9 3 12 3 19 15 17 2 3 2 9 4 5 14 1 2 10 13 34 1 5 1 2 3 4 5 6 7 1 3 0 1 1 2 5 1 2 3 7 2 6 7 1 3 0 1 1 2
25123 10 1 1 11 6 1 16 8 5 6 3 5 13 8 4 1 1 6 20 24 2 3 11 24 25 3 4 10 4 13 31 20 16 18 3 4 3 10 4 1 15 2 3 11 10 35 2 0 1 1 3 4 5 1 1 8 4 0 1 2 3 6 1 1 3 4 5 1 1 8 4 0 1 2 3
25124 11 2 2 12 7 6 17 1 9 7 4 6 1 14 5 2 2 7 21 25 3 4 12 1 1 26 27 11 5 14 1 21 17 19 4 5 4 11 1 2 16 3 8 9 1 36 3 1 1 2 1 4 1 6 7 8 9 0 1 2 1 7 1 2 1 4 1 6 7 1 9 0 1 2 1
25125 12 3 3 13 8 1 18 2 1 10 11 7 13 1 6 3 3 8 19 26 4 5 13 2 2 1 1 12 6 15 2 22 18 20 35 6 5 12 4 3 17 4 1 1 2 11 4 0 1 3 3 4 5 1 1 1 9 0 1 1 3 0 1 3 3 1 5 1 1 2 9 1 1 1 3
25126 1 4 4 14 9 2 19 8 2 1 1 8 1 2 7 4 4 18 1 27 5 6 14 3 3 2 27 13 7 30 3 23 19 21 1 7 6 13 1 4 6 7 2 2 3 1 5 0 1 4 1 1 1 6 7 8 1 0 1 2 3 0 1 4 1 2 1 2 7 8 1 0 1 2 3
25127 1 5 5 4 5 3 20 1 3 2 2 9 2 3 8 5 5 1 19 28 6 7 15 4 4 3 1 28 29 1 4 24 20 22 2 8 7 14 2 5 1 1 8 3 4 2 6 1 1 5 2 4 5 1 1 8 9 0 1 2 1 1 1 5 2 4 5 3 1 8 9 0 1 2 1
25128 2 6 3 1 1 6 21 2 4 3 3 10 3 4 9 6 6 2 1 29 7 8 16 5 5 26 2 1 1 30 5 25 33 23 3 9 8 15 3 1 2 2 1 4 5 11 12 0 1 2 3 1 1 6 2 1 1 0 1 2 3 0 2 6 3 1 1 6 2 1 1 0 1 2 3
25129 3 7 3 2 2 1 22 3 9 4 4 11 4 14 10 7 7 3 2 30 8 9 17 6 6 1 3 28 2 1 6 26 1 24 35 10 2 16 4 2 3 3 2 5 6 1 1 1 1 2 3 4 5 1 3 8 9 0 1 2 3 1 3 7 3 4 5 1 3 8 9 0 1 2 3
25130 1 8 1 3 3 2 23 4 1 5 5 12 13 1 11 16 8 4 3 31 9 10 18 7 7 2 27 1 29 2 7 27 2 25 1 11 2 17 1 3 4 4 3 6 7 11 2 2 1 2 3 1 1 6 7 1 9 0 1 2 1 2 1 8 3 1 1 6 7 1 9 0 1 2 1
25131 1 9 3 4 4 3 24 8 2 6 6 13 1 2 12 1 9 5 4 32 10 11 19 8 25 3 1 2 29 3 8 32 3 26 2 12 1 18 2 4 5 5 4 9 8 1 12 3 1 2 3 2 5 1 1 8 9 0 1 2 3 3 1 2 3 2 5 1 1 8 9 0 1 2 3
25132 1 10 1 5 5 4 25 1 9 10 7 12 2 3 13 2 10 6 19 33 11 12 20 9 1 4 2 3 1 4 9 1 4 27 3 13 2 19 3 5 6 7 5 1 9 2 1 0 1 2 1 3 1 6 7 1 9 0 1 1 1 0 1 2 1 3 1 2 2 1 9 0 1 1 1
25133 1 11 2 4 6 5 26 2 1 1 11 1 3 4 14 3 11 7 1 34 12 13 23 10 2 5 27 4 2 5 10 2 5 28 35 14 3 20 4 6 1 7 6 2 10 11 2 1 1 1 3 4 5 1 7 2 1 0 1 2 3 1 1 1 3 4 5 3 7 2 1 0 1 2 3
25134 2 12 3 1 7 6 7 3 2 2 1 12 4 5 15 4 12 18 2 35 13 14 1 11 3 6 27 5 3 6 11 3 33 29 1 15 4 21 5 7 2 1 7 9 10 1 3 0 1 2 3 1 1 2 7 8 9 0 1 2 3 2 1 2 3 1 1 4 7 8 2 0 1 2 3
25135 3 2 4 2 8 7 1 4 3 10 2 1 5 6 16 16 13 1 3 36 14 15 2 12 4 7 1 28 4 7 12 32 1 30 2 1 5 22 6 8 3 7 8 1 1 2 4 0 1 2 1 2 2 6 7 8 1 0 1 2 3 0 2 2 1 2 2 6 1 8 3 0 1 2 3
25136 4 1 5 3 9 8 7 5 4 1 11 2 6 7 15 16 14 2 4 37 15 16 23 13 5 8 2 1 5 8 13 1 2 31 3 1 6 23 7 9 4 1 9 9 2 11 5 1 1 1 3 3 5 6 7 1 9 0 1 2 1 1 1 1 3 3 5 6 7 1 4 0 1 2 1
25137 5 2 6 4 10 9 7 8 9 2 11 3 7 8 1 1 15 3 5 38 16 22 1 14 6 9 3 2 6 9 14 2 3 32 4 2 7 24 8 5 5 2 10 1 3 11 6 2 1 2 1 4 5 1 7 8 9 0 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 7 8 9 0 1 2 2
25138 1 3 3 5 11 10 1 1 1 3 1 4 8 9 2 2 16 4 19 39 21 1 23 15 7 10 4 3 7 10 15 3 4 33 5 3 8 25 9 1 6 7 11 2 4 11 7 3 1 1 3 5 1 2 7 1 9 0 1 2 3 3 1 1 3 5 2 2 1 1 9 0 1 2 3
25139 1 4 1 6 12 11 2 8 2 4 2 5 9 10 3 3 17 18 1 40 1 22 1 16 8 11 5 4 8 30 16 4 5 34 35 1 9 26 4 2 7 1 12 3 5 1 8 0 1 2 1 4 5 3 1 8 1 0 1 2 3 0 1 2 1 6 5 3 2 8 1 0 1 2 3
25140 2 5 2 4 5 12 3 1 3 5 3 6 13 11 4 4 18 18 2 41 2 1 2 17 9 12 6 5 9 1 17 5 6 34 1 1 2 27 1 3 8 2 8 4 6 2 9 1 1 2 3 4 5 4 2 8 2 0 1 1 3 1 2 1 3 4 5 4 3 8 2 0 1 1 3
25141 3 6 3 4 1 13 4 2 9 6 4 7 1 12 5 5 19 1 3 42 3 2 3 24 10 13 7 28 29 2 18 6 7 1 2 2 2 28 2 4 9 3 1 5 10 3 10 0 2 2 1 4 1 5 3 8 9 0 1 2 1 2 3 2 1 4 1 5 4 8 9 0 1 2 1
25142 4 7 4 1 2 14 5 3 9 10 5 8 2 14 6 6 20 2 4 43 4 3 4 1 11 14 27 1 29 3 19 7 8 2 3 3 2 29 3 5 10 4 2 9 1 4 11 0 3 2 2 4 2 6 7 1 9 0 1 2 2 0 4 3 2 4 2 6 7 1 9 0 1 2 2
25143 5 8 3 4 3 15 6 4 1 1 6 9 3 1 7 7 21 18 5 44 5 4 5 24 12 15 1 2 29 4 20 8 9 3 4 4 1 30 4 6 11 7 3 1 2 5 12 1 4 2 3 4 3 7 7 8 9 0 1 2 3 1 5 4 3 4 3 7 1 8 9 0 1 2 3
25144 6 2 1 1 5 16 7 5 2 2 7 10 13 2 15 8 22 1 6 45 6 5 6 1 13 16 2 28 1 5 21 9 10 4 5 5 2 31 5 5 12 1 8 2 3 6 1 2 5 2 3 1 5 8 1 8 1 0 1 2 4 2 6 2 3 1 5 8 2 8 1 0 1 2 4
25145 7 1 2 2 5 17 7 6 3 3 8 11 1 3 1 9 23 2 7 20 7 22 7 2 25 17 3 1 2 6 22 10 11 5 6 6 3 32 4 5 13 2 1 3 4 7 2 0 6 2 1 4 5 9 7 1 2 0 1 2 5 0 7 2 1 2 5 9 7 1 2 0 1 2 5
25146 8 2 3 3 1 6 1 7 4 4 11 12 13 4 2 16 24 3 8 1 8 22 8 3 1 18 4 2 3 7 23 11 12 6 7 7 2 3 1 1 14 3 2 4 5 8 3 1 1 2 3 1 1 6 1 2 3 0 1 2 6 1 1 2 3 3 1 6 1 2 3 0 1 2 6
25147 9 3 4 4 2 6 2 8 5 5 1 13 1 5 3 16 25 4 9 2 21 1 9 4 25 19 5 3 4 8 24 12 33 7 8 8 1 1 2 2 15 7 8 5 6 9 4 2 1 1 3 2 5 6 7 8 4 0 1 2 3 2 1 1 3 4 5 6 2 3 4 0 1 2 3
25148 10 4 3 4 3 1 3 9 6 6 2 14 2 14 4 1 26 5 10 3 1 2 10 5 1 20 6 4 5 30 25 32 1 8 9 9 2 2 3 3 16 1 8 6 7 10 12 0 1 2 3 4 1 1 1 8 5 0 1 1 3 0 1 2 3 4 1 1 3 4 5 0 1 1 3
25149 11 5 1 1 4 2 4 10 7 7 3 15 3 1 5 2 27 6 11 4 2 3 11 24 2 26 7 5 6 30 31 32 2 9 10 10 3 3 4 5 17 2 1 7 8 11 12 0 1 2 1 4 5 6 2 1 6 0 1 2 3 0 1 2 1 4 2 6 4 5 6 1 1 2 3
25150 12 6 2 2 5 3 5 11 8 8 4 16 13 14 15 3 28 7 12 5 3 4 12 1 3 1 8 28 7 1 31 1 3 10 11 1 4 4 5 5 18 3 2 8 9 12 1 1 1 1 3 4 5 1 3 8 7 0 1 2 3 1 1 1 3 4 5 1 5 8 7 2 1 2 3
26001 13 7 3 3 6 4 7 12 9 9 5 17 1 1 1 4 29 8 13 6 4 5 23 2 4 2 27 1 8 2 1 32 4 11 12 1 2 5 6 1 19 4 8 9 10 13 2 2 1 2 3 1 1 2 7 8 9 0 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 7 1 9 0 1 2 3
26002 14 8 4 4 7 5 1 8 1 10 6 18 2 2 15 5 30 9 14 20 5 6 1 3 5 3 1 2 9 3 31 1 5 12 13 2 1 6 7 2 20 7 8 10 11 14 3 0 1 1 1 4 5 3 7 8 1 0 1 2 3 0 1 1 1 4 5 3 1 8 1 0 1 2 3
26003 15 2 5 1 8 6 2 1 9 11 11 19 3 3 15 16 31 10 15 1 6 7 2 4 6 4 2 3 10 4 1 2 6 13 14 3 2 7 4 3 21 1 1 11 12 15 4 1 1 2 2 4 5 6 1 1 9 0 1 1 1 1 1 2 2 1 5 6 2 1 9 0 1 1 1
26004 16 1 6 2 5 7 3 2 1 12 1 20 4 4 1 1 32 18 16 2 7 8 23 5 25 5 3 4 11 5 2 32 7 14 15 4 1 8 1 5 22 2 2 9 13 16 5 2 1 2 3 1 5 1 2 8 9 0 1 2 3 2 1 2 3 2 5 1 3 8 1 0 1 2 3
26005 17 2 7 4 1 8 4 3 2 13 2 21 5 5 2 16 33 1 17 3 8 9 23 6 1 6 4 5 12 6 3 1 8 15 35 5 2 9 2 1 6 3 3 1 14 11 6 3 1 2 3 4 5 6 3 1 1 0 1 2 3 3 2 2 3 4 5 6 4 1 2 0 1 2 3
26006 18 1 8 1 5 9 5 4 3 14 3 12 6 6 3 1 34 18 18 4 9 10 23 7 2 7 5 6 13 7 4 2 9 16 35 6 3 10 3 2 6 4 4 2 15 1 12 4 1 2 3 1 5 6 4 8 2 0 1 2 3 4 3 2 3 1 5 1 5 8 3 0 1 2 3
26007 1 2 3 2 1 10 6 5 4 15 4 1 13 7 4 2 35 1 19 20 10 11 1 8 3 26 6 7 14 8 5 3 10 17 1 7 4 3 4 3 1 5 5 3 10 2 1 0 1 1 3 2 1 6 5 1 3 0 1 2 1 0 1 1 3 2 1 6 6 1 4 0 1 2 1
26008 1 3 3 3 2 6 7 6 5 16 5 2 1 8 5 3 17 2 20 1 21 12 2 9 4 1 7 8 15 9 6 4 33 18 2 8 5 1 5 5 2 6 6 4 1 11 2 1 1 2 3 3 5 6 7 2 4 0 1 2 3 1 1 2 3 3 2 6 7 2 5 0 1 2 3
26009 2 4 1 4 5 1 8 7 6 17 6 12 13 14 6 4 1 3 21 2 1 13 3 10 5 2 8 9 16 10 7 5 33 19 3 9 6 2 6 5 3 7 8 5 2 1 3 2 1 2 3 4 5 1 1 8 5 0 1 1 3 2 1 2 3 4 5 1 1 3 6 0 1 1 3
26010 3 2 3 5 1 2 9 8 7 18 7 1 13 1 7 5 2 18 22 3 2 14 4 11 6 26 9 10 17 11 8 6 1 20 4 10 2 3 7 1 4 8 1 9 3 2 4 3 2 2 3 1 1 6 2 8 9 0 1 2 1 3 2 2 3 1 1 6 2 8 7 0 1 2 1
26011 4 1 1 6 2 3 10 9 8 19 8 2 1 14 8 6 3 1 23 4 21 15 23 12 7 1 10 11 29 12 9 7 33 21 5 11 2 4 8 2 5 9 2 1 10 3 5 0 1 2 3 4 2 1 3 1 9 0 1 2 3 4 1 1 3 4 2 1 3 1 9 1 1 2 3
26012 1 2 2 7 3 4 11 10 9 20 9 3 2 1 9 7 4 2 24 5 1 22 1 13 25 2 11 12 1 13 10 8 1 22 6 1 1 5 9 3 6 10 3 2 1 4 6 1 1 2 1 1 5 6 4 2 9 0 1 2 1 5 1 2 1 1 5 2 4 2 9 0 1 2 1
26013 1 1 3 8 5 6 12 11 1 21 10 4 3 2 10 8 5 3 25 6 2 1 23 14 1 26 12 13 2 14 11 9 2 23 7 1 2 6 4 4 1 11 4 3 2 5 7 2 1 1 3 4 5 6 5 3 1 0 2 2 2 6 1 1 3 2 5 6 5 3 1 0 2 2 2
26014 2 2 1 9 1 1 13 12 2 22 11 5 4 3 11 16 6 18 26 7 3 2 23 15 2 1 13 14 3 15 12 10 3 34 35 1 3 7 1 5 6 12 5 4 3 6 8 3 1 2 3 4 5 6 6 8 2 0 1 2 3 7 2 2 3 4 5 6 6 8 2 1 1 2 3
26015 1 3 2 4 2 2 14 13 3 10 12 6 13 4 12 1 17 1 27 8 4 3 1 16 3 2 14 15 4 16 13 11 4 1 1 1 4 3 2 6 1 13 6 5 4 11 9 0 1 3 3 4 1 1 7 1 3 0 1 1 1 0 1 3 3 4 1 1 7 1 3 0 1 1 1
26016 1 4 3 1 3 3 15 8 9 1 13 12 1 5 13 2 1 2 19 9 5 4 2 24 4 3 15 16 5 17 14 12 5 2 2 1 5 1 3 7 6 14 7 6 5 1 10 1 1 2 1 4 2 6 1 8 9 0 1 2 2 1 1 2 1 4 2 2 1 8 9 0 1 2 2
26017 2 5 4 4 5 4 16 1 1 10 14 1 2 6 14 3 2 3 1 10 6 5 23 1 5 4 16 17 6 18 31 13 6 3 3 1 6 2 4 8 1 7 8 7 6 2 12 0 1 2 3 4 5 1 7 1 1 0 1 2 3 0 1 1 3 4 5 3 2 1 1 0 1 2 3
26018 3 6 5 1 1 5 17 2 9 1 11 2 3 7 15 4 3 4 19 11 7 6 1 2 6 5 17 18 7 30 1 14 7 4 35 1 7 3 5 9 2 1 9 8 7 3 12 0 1 2 1 1 5 2 1 2 9 0 1 1 3 0 1 2 1 1 5 4 3 2 9 0 1 1 3
26019 4 7 6 2 2 6 18 3 1 2 1 12 13 14 16 16 4 5 1 12 8 7 2 3 7 6 18 19 8 1 31 15 8 5 1 1 8 4 4 10 3 2 10 9 8 4 12 1 1 2 3 4 1 6 2 3 1 0 1 2 3 1 1 2 3 4 1 6 4 3 1 1 1 2 3
26020 1 8 7 3 3 7 19 4 2 10 2 1 1 1 17 1 5 6 2 13 21 8 23 4 8 7 19 20 29 2 1 16 9 6 2 2 9 5 1 11 4 3 11 10 10 5 12 0 1 2 3 1 2 1 3 4 9 0 1 2 1 0 1 1 3 1 2 1 5 4 9 0 1 2 1
26021 1 9 8 4 5 8 20 8 3 1 3 12 2 14 18 2 17 7 3 14 1 9 1 5 9 8 20 21 1 3 2 17 10 7 3 3 10 6 4 5 5 4 12 11 1 6 1 1 1 2 1 4 5 2 7 8 1 0 1 1 2 1 1 2 1 4 5 2 7 8 1 0 1 1 2
26022 2 10 9 5 5 9 21 1 9 10 4 1 3 1 19 3 1 18 4 15 2 10 2 6 10 26 21 22 2 4 3 18 11 8 4 4 11 7 1 5 6 5 13 12 2 7 2 0 2 1 2 1 5 6 1 8 9 0 1 2 3 0 2 1 2 1 5 6 1 8 9 0 1 2 3
26023 3 11 10 6 1 10 22 2 9 1 5 2 4 2 20 4 2 1 5 16 3 11 3 7 25 26 27 28 3 5 4 19 12 9 5 1 12 8 2 1 1 6 8 13 3 8 3 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9 0 1 2 4 1 3 2 3 2 5 6 7 8 9 0 1 2 4
26024 4 2 11 4 2 11 23 8 1 10 6 3 5 3 21 5 3 2 6 17 21 12 4 8 1 1 1 1 4 6 5 20 13 10 6 1 13 9 3 2 2 7 1 9 4 9 12 0 1 2 4 4 1 1 1 8 9 0 1 2 5 0 1 2 4 4 1 1 1 8 1 0 1 2 5
26025 5 1 3 1 3 12 24 1 2 1 7 4 6 4 15 6 4 3 7 18 1 13 5 24 2 2 2 28 29 7 6 21 14 11 7 2 14 3 4 3 3 7 2 1 5 10 1 1 1 1 3 4 5 2 7 8 9 0 1 2 6 1 1 1 3 4 5 2 2 8 9 0 1 2 6
26026 6 2 1 2 4 13 25 2 3 10 11 5 7 5 1 7 5 4 8 19 2 22 6 1 3 26 3 1 1 8 7 32 15 12 8 1 15 1 5 4 4 1 8 2 6 11 2 0 1 2 1 1 1 6 1 8 1 0 1 2 3 0 1 2 1 1 1 6 3 1 1 1 1 2 3
26027 7 3 2 3 5 14 26 3 9 10 11 12 8 6 2 16 6 5 9 20 3 1 7 2 4 1 4 2 2 9 8 1 16 13 9 1 16 2 6 5 5 2 1 3 7 11 3 0 1 2 2 2 2 6 2 1 9 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2 6 4 2 9 0 1 1 1
26028 8 4 3 4 6 15 27 4 1 1 1 1 9 7 15 1 7 6 10 21 4 2 8 3 5 2 27 3 29 30 9 2 17 34 10 1 17 3 7 6 6 3 2 4 10 1 4 0 1 1 3 4 5 1 7 2 9 0 1 2 3 0 1 1 3 4 5 1 7 3 9 1 1 2 3
26029 9 5 3 5 5 16 28 5 2 2 2 2 10 8 1 2 17 7 11 22 5 3 9 4 6 3 1 4 1 1 10 3 33 1 35 1 18 4 8 5 7 7 3 5 1 2 5 1 1 2 3 1 5 2 7 3 1 0 1 1 3 1 2 2 3 1 5 2 7 4 1 0 1 1 3
26030 10 2 1 6 1 17 29 6 3 3 3 3 13 9 2 3 1 8 12 23 6 22 10 5 7 4 2 28 2 2 11 4 1 34 1 2 19 5 9 5 8 1 4 6 2 3 12 2 2 2 3 4 5 3 1 8 2 0 1 2 3 2 3 2 3 4 1 3 1 8 2 0 1 2 3
26031 11 1 2 7 2 6 30 8 4 4 4 4 1 10 3 4 2 9 13 24 7 22 11 6 8 5 3 1 29 3 12 5 2 34 2 3 20 6 10 5 9 7 5 7 3 4 1 3 3 2 1 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 4 2 1 4 2 6 2 8 9 0 1 2 3
26032 12 2 3 4 3 1 31 1 5 5 5 5 2 11 4 5 3 10 19 25 8 1 12 7 9 26 4 2 1 4 13 32 3 1 3 1 21 7 11 1 10 1 6 8 4 5 12 4 1 2 3 4 1 6 1 1 9 0 1 2 3 4 5 2 3 4 3 6 3 1 9 0 1 2 3
26033 13 3 3 1 5 2 7 2 9 6 6 6 3 12 5 6 4 18 1 26 9 2 13 8 10 1 5 3 2 5 14 1 4 2 4 1 2 8 12 2 11 2 7 9 10 6 1 0 1 2 3 1 5 1 7 8 9 0 1 1 1 5 6 1 3 1 5 1 7 8 9 0 1 1 1
26034 14 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11 12 4 13 6 7 5 1 2 27 10 3 14 9 25 26 27 4 3 6 15 2 5 3 5 2 1 9 13 3 12 3 8 10 1 11 2 1 1 2 1 2 5 6 7 8 1 0 1 2 2 6 1 2 1 2 5 6 7 1 1 1 1 2 2
26035 15 2 2 3 2 4 2 4 2 8 1 1 5 14 7 8 6 2 3 28 11 22 15 10 1 1 1 5 4 30 16 3 33 34 6 3 2 10 14 4 13 4 8 11 2 1 12 0 1 2 3 4 1 1 1 8 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 1 1 2 2 0 1 2 3
26036 16 1 3 4 3 5 7 5 3 9 2 2 6 15 8 16 7 3 4 29 12 1 16 11 2 26 2 6 5 1 17 32 1 1 7 4 3 11 15 5 14 5 8 12 3 2 1 1 2 2 1 4 5 6 7 8 3 0 1 2 3 1 2 2 1 4 2 6 7 3 3 0 1 2 3
26037 17 2 4 1 4 6 7 6 4 10 3 12 13 16 9 1 8 4 5 30 13 2 17 12 3 1 3 28 6 2 18 32 2 2 8 5 4 12 16 1 6 6 8 13 4 3 2 2 3 2 3 1 1 6 7 8 4 0 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 7 8 4 0 1 2 3
26038 18 3 5 2 5 7 1 8 5 11 4 1 1 17 10 2 17 5 6 31 21 3 18 13 4 2 4 1 7 3 19 1 33 3 35 6 5 13 17 2 6 7 1 14 5 4 3 3 1 1 3 2 5 6 7 8 5 0 1 2 3 3 1 1 3 2 5 2 7 8 5 0 1 2 3
选号
出现次数 10 14 19 15 14 9 8 16 18 13 11 13 17 12 9 14 6 13 7 3 13 12 13 7 8 15 11 11 14 9 8 10 9 6 13 16 15 5 11 20 10 16 18 10 9 12 18 30 50 55 48 42 48 37 34 49 40 80 74 65 42 25 39 41 47 35 39 30 23 37 33 70 68 65 42

君子爱财,取之有道。

-- 《礼记·大学》

© 2019-2026 . All rights reserved.
Created by 张百莯