任选9场
10:00 后开奖
截止时间:
2026-05-05(星期日)
22:00
| 1 | 欧冠 | 2026-05-06 03:00 | 阿森纳 | 平 | 马竞技 | 3 | 1.6 | 4.18 | 5.32 |
| 2 | 欧冠 | 2026-05-07 03:00 | 拜仁 | 平 | 日尔曼 | 1 | 1.62 | 5.11 | 4.19 |
| 3 | 欧罗巴 | 2026-05-08 03:00 | 维拉 | 平 | 诺丁汉 | 3 | 1.74 | 3.78 | 4.67 |
| 4 | 欧罗巴 | 2026-05-08 03:00 | 弗赖堡 | 平 | 布拉加 | 3 | 1.71 | 3.59 | 5.2 |
| 5 | 欧协联 | 2026-05-08 03:00 | 斯特堡 | 平 | 巴列卡 | 0 | 1.94 | 3.57 | 3.78 |
| 6 | 芬超 | 2026-05-06 00:00 | 赫火花 | 平 | 国际图 | 3 | 4.56 | 3.87 | 1.66 |
| 7 | 解放者杯 | 2026-05-06 06:00 | 罗萨里 | 平 | 亚自由 | 3 | 1.35 | 4.76 | 8.49 |
| 8 | 解放者杯 | 2026-05-06 06:00 | 水晶体 | 平 | 帕尔梅 | 0 | 5.94 | 4.02 | 1.53 |
| 9 | 解放者杯 | 2026-05-06 08:00 | 瓜亚基 | 平 | 博卡 | 3 | 4.2 | 3.11 | 1.95 |
| 10 | 解放者杯 | 2026-05-07 08:30 | 里独立 | 平 | 弗鲁米 | 1 | 2.3 | 3 | 3.27 |
| 11 | 解放者杯 | 2026-05-07 08:30 | 菲独立 | 平 | 科林蒂 | 1 | 3.2 | 2.79 | 2.48 |
| 12 | 解放者杯 | 2026-05-08 06:00 | 普拉滕 | 平 | 佩纳罗 | 1 | 2.15 | 2.83 | 3.92 |
| 13 | 解放者杯 | 2026-05-08 06:00 | 米拉索 | 平 | 基体大 | 3 | 1.6 | 3.68 | 5.63 |
| 14 | 解放者杯 | 2026-05-08 08:30 | 麦国民 | 平 | 弗拉门 | * | 4.23 | 3.29 | 1.88 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩任选9场 第 26072 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 任选9场 |
9
|
基本 | 1,820 | 5,362.00 |
最新奖池:
0 元
人生如梦,一樽还酹江月。
© 2019-2026 . All rights
reserved.
Created by
张百莯