福彩双色球 综合走势图表
| 红球 | 蓝球 | 全区个位 | 全区十位 | 红球个位 | 红球十位 | 蓝球个位 | 蓝球十位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 2026057 | 1 | 4 | 4 | 2 | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 17 | 24 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 17 | 1 | 24 | 7 | 21 | 81 | 6 | 5 | 20 | 2 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 11 | 7 | 21 | 81 | 0 | 2 |
| 2026058 | 1 | 5 | 5 | 4 | 41 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 29 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 25 | 1 | 22 | 82 | 7 | 6 | 21 | 3 | 34 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1 | 22 | 82 | 0 | 3 |
| 2026059 | 1 | 6 | 6 | 1 | 42 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 17 | 5 | 6 | 8 | 16 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 2 | 4 | 26 | 9 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | 3 | 26 | 2 | 23 | 83 | 8 | 7 | 22 | 4 | 35 | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 19 | 5 | 13 | 2 | 23 | 83 | 1 | 1 |
| 2026060 | 2 | 7 | 7 | 2 | 43 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 18 | 6 | 7 | 9 | 16 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 | 22 | 20 | 3 | 5 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 4 | 27 | 3 | 24 | 84 | 9 | 11 | 23 | 5 | 36 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 | 14 | 3 | 24 | 84 | 2 | 1 |
| 2026061 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 7 | 8 | 15 | 1 | 16 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 21 | 5 | 28 | 7 | 25 | 85 | 10 | 1 | 24 | 6 | 37 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 21 | 2 | 15 | 7 | 25 | 85 | 0 | 1 |
| 2026062 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 8 | 14 | 1 | 2 | 17 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 28 | 29 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 22 | 6 | 29 | 1 | 26 | 9 | 11 | 2 | 25 | 7 | 38 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 22 | 3 | 16 | 1 | 26 | 9 | 0 | 2 |
| 2026063 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 4 | 3 | 28 | 1 | 30 | 31 | 8 | 7 | 5 | 2 | 13 | 23 | 7 | 30 | 2 | 27 | 1 | 12 | 3 | 26 | 8 | 39 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 17 | 2 | 27 | 1 | 0 | 3 |
| 2026064 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 22 | 10 | 2 | 15 | 4 | 19 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 1 | 1 | 9 | 33 | 6 | 1 | 14 | 24 | 8 | 31 | 3 | 28 | 2 | 13 | 4 | 27 | 9 | 40 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 24 | 5 | 18 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 2026065 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 23 | 11 | 3 | 1 | 16 | 20 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 30 | 2 | 32 | 1 | 7 | 2 | 15 | 25 | 9 | 32 | 4 | 29 | 3 | 14 | 5 | 28 | 10 | 41 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 10 | 25 | 1 | 19 | 4 | 29 | 3 | 0 | 1 |
| 2026066 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1 | 21 | 2 | 10 | 12 | 21 | 6 | 23 | 24 | 3 | 7 | 6 | 3 | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 | 26 | 10 | 33 | 5 | 30 | 4 | 15 | 6 | 29 | 11 | 42 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 11 | 26 | 2 | 6 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 |
| 选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
风物长宜放眼量。
© 2019-2026 . All rights
reserved.
Created by
张百莯