胜负游戏
10:00 后开奖
截止时间:
2025-12-01(星期三)
22:00
| 1 | 英超 | 2025-12-03 03:30 | 伯恩茅 | 平 | 埃弗顿 | 0 | 2.17 | 3.4 | 3.33 |
| 2 | 英超 | 2025-12-03 03:30 | 富勒姆 | 平 | 曼城 | 0 | 5.14 | 4.11 | 1.63 |
| 3 | 英超 | 2025-12-03 04:15 | 纽卡斯 | 平 | 热刺 | 1 | 1.83 | 3.8 | 4.13 |
| 4 | 英冠 | 2025-12-02 04:00 | 伯明翰 | 平 | 沃特福 | 3 | 1.78 | 3.61 | 4.35 |
| 5 | 德国杯 | 2025-12-03 01:00 | 赫塔 | 平 | 凯泽 | 3 | 1.93 | 3.65 | 3.59 |
| 6 | 德国杯 | 2025-12-03 01:00 | 门兴 | 平 | 圣保利 | 0 | 1.73 | 3.62 | 4.66 |
| 7 | 德国杯 | 2025-12-03 04:00 | 多特 | 平 | 勒沃 | 0 | 1.79 | 3.91 | 3.96 |
| 8 | 德国杯 | 2025-12-03 04:00 | 莱比锡 | 平 | 马格德 | 3 | 1.25 | 6.21 | 9.08 |
| 9 | 意甲 | 2025-12-02 03:45 | 博洛尼 | 平 | 克雷莫 | 0 | 1.51 | 4.13 | 6.66 |
| 10 | 意大利杯 | 2025-12-03 04:00 | 尤文 | 平 | 乌迪内 | 3 | 1.35 | 4.86 | 8.43 |
| 11 | 西甲 | 2025-12-02 04:00 | 巴列卡 | 平 | 巴伦西 | 1 | 2.05 | 3.22 | 3.88 |
| 12 | 西甲 | 2025-12-03 04:00 | 巴萨 | 平 | 马竞技 | 3 | 1.7 | 4.25 | 4.31 |
| 13 | 荷乙 | 2025-12-02 03:00 | 埃青年 | 平 | 瓦尔韦 | 3 | 3.41 | 4.1 | 1.82 |
| 14 | 葡超 | 2025-12-02 04:15 | 阿罗卡 | 平 | 布拉加 | 0 | 6.49 | 4.29 | 1.46 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩胜负游戏 第 25177 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 |
14
|
基本 | 4 | 1,832,457.00 |
| 二等奖 |
13
|
基本 | 146 | 21,516.00 |
最新奖池:
0 元
愿天上人间,占得欢娱,年年如意。
© 2019-2025 . All rights
reserved.
Created by
张百莯