胜负游戏
10:00 后开奖
截止时间:
2025-12-06(星期日)
22:00
| 1 | 英超 | 2025-12-06 23:00 | 伯恩茅 | 平 | 切尔西 | 1 | 3.31 | 3.74 | 2.07 |
| 2 | 英超 | 2025-12-06 23:00 | 埃弗顿 | 平 | 诺丁汉 | 3 | 2.09 | 3.27 | 3.71 |
| 3 | 英超 | 2025-12-06 23:00 | 纽卡斯 | 平 | 伯恩利 | 3 | 1.31 | 5.53 | 9.37 |
| 4 | 英超 | 2025-12-06 23:00 | 热刺 | 平 | 布伦特 | 3 | 2.42 | 3.36 | 2.92 |
| 5 | 英超 | 2025-12-06 23:00 | 曼城 | 平 | 桑德兰 | 3 | 1.26 | 6.15 | 10.37 |
| 6 | 英超 | 2025-12-07 01:30 | 利兹 | 平 | 利物浦 | 1 | 4.4 | 3.89 | 1.76 |
| 7 | 德甲 | 2025-12-06 22:30 | 奥格斯 | 平 | 勒沃 | 3 | 3.4 | 3.58 | 2.07 |
| 8 | 德甲 | 2025-12-06 22:30 | 斯图加 | 平 | 拜仁 | 0 | 4.78 | 4.71 | 1.58 |
| 9 | 德甲 | 2025-12-06 22:30 | 沃尔夫 | 平 | 柏林联 | 3 | 2.04 | 3.43 | 3.63 |
| 10 | 德甲 | 2025-12-06 22:30 | 海登 | 平 | 弗赖堡 | 3 | 4.58 | 3.54 | 1.8 |
| 11 | 德甲 | 2025-12-07 01:30 | 莱比锡 | 平 | 法兰克 | 3 | 1.74 | 4.05 | 4.27 |
| 12 | 意甲 | 2025-12-07 01:00 | 国米 | 平 | 科莫 | 3 | 1.55 | 4.2 | 5.82 |
| 13 | 西甲 | 2025-12-07 01:30 | 贝蒂斯 | 平 | 巴萨 | 0 | 3.68 | 4.17 | 1.85 |
| 14 | 西甲 | 2025-12-07 04:00 | 毕尔巴 | 平 | 马竞技 | 3 | 2.89 | 3.2 | 2.53 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩胜负游戏 第 25180 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 |
14
|
基本 | 84 | 180,820.00 |
| 基本派奖 | 84 | 71,428.00 | ||
| 二等奖 |
13
|
基本 | 2,148 | 3,030.00 |
最新奖池:
0 元
君子爱财,取之有道。
© 2019-2025 . All rights
reserved.
Created by
张百莯