胜负游戏
10:00 后开奖
截止时间:
2025-12-03(星期五)
22:00
| 1 | 英超 | 2025-12-04 03:30 | 阿森纳 | 平 | 布伦特 | 3 | 1.42 | 4.59 | 7.64 |
| 2 | 英超 | 2025-12-04 03:30 | 布赖顿 | 平 | 维拉 | 0 | 2.22 | 3.43 | 3.2 |
| 3 | 英超 | 2025-12-04 03:30 | 伯恩利 | 平 | 水晶宫 | 0 | 4.97 | 3.65 | 1.73 |
| 4 | 英超 | 2025-12-04 03:30 | 狼队 | 平 | 诺丁汉 | 0 | 3.12 | 3.24 | 2.35 |
| 5 | 英超 | 2025-12-04 04:15 | 利兹 | 平 | 切尔西 | 3 | 3.96 | 3.5 | 1.95 |
| 6 | 英超 | 2025-12-04 04:15 | 利物浦 | 平 | 桑德兰 | 1 | 1.36 | 5.24 | 7.96 |
| 7 | 英超 | 2025-12-05 04:00 | 曼联 | 平 | 西汉姆 | 1 | 1.4 | 5.02 | 7.13 |
| 8 | 德国杯 | 2025-12-04 01:00 | 弗赖堡 | 平 | 达姆施 | 3 | 1.63 | 3.92 | 4.93 |
| 9 | 德国杯 | 2025-12-04 03:45 | 汉堡 | 平 | 基尔 | 1 | 1.72 | 3.88 | 4.3 |
| 10 | 德国杯 | 2025-12-04 03:45 | 柏林联 | 平 | 拜仁 | 0 | 8.62 | 5.41 | 1.3 |
| 11 | 意大利杯 | 2025-12-04 01:00 | 那不勒 | 平 | 卡利亚 | 1 | 1.41 | 4.35 | 7.78 |
| 12 | 意大利杯 | 2025-12-05 01:00 | 博洛尼 | 平 | 帕尔马 | 3 | 1.45 | 4.3 | 6.86 |
| 13 | 意大利杯 | 2025-12-05 04:00 | 拉齐奥 | 平 | AC米兰 | 3 | 3.29 | 3.05 | 2.31 |
| 14 | 西甲 | 2025-12-04 02:00 | 毕尔巴 | 平 | 皇马 | 0 | 4.28 | 3.72 | 1.81 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩胜负游戏 第 25178 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 |
14
|
基本 | 6 | 1,868,144.00 |
| 二等奖 |
13
|
基本 | 233 | 20,617.00 |
最新奖池:
0 元
希望是美好的,也许是最美好的事物,美好的事物永不消逝。
© 2019-2025 . All rights
reserved.
Created by
张百莯