胜负游戏
10:00 后开奖
截止时间:
2025-12-09(星期三)
22:00
| 1 | 欧冠 | 2025-12-09 23:30 | 阿拉木 | 平 | 奥林匹 | 0 | 7 | 4.62 | 1.44 |
| 2 | 欧冠 | 2025-12-10 01:45 | 拜仁 | 平 | 里斯本 | 3 | 1.22 | 6.82 | 11.15 |
| 3 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 亚特兰 | 平 | 切尔西 | 3 | 3.36 | 3.48 | 2.12 |
| 4 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 巴萨 | 平 | 法兰克 | 3 | 1.14 | 9.07 | 14.51 |
| 5 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 国米 | 平 | 利物浦 | 0 | 2.01 | 3.66 | 3.54 |
| 6 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 摩纳哥 | 平 | 加拉塔 | 3 | 1.95 | 3.87 | 3.55 |
| 7 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 埃因霍 | 平 | 马竞技 | 0 | 2.96 | 3.71 | 2.23 |
| 8 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 热刺 | 平 | 斯拉维 | 3 | 1.42 | 4.65 | 7.21 |
| 9 | 欧冠 | 2025-12-10 04:00 | 圣吉联 | 平 | 马赛 | 0 | 2.96 | 3.47 | 2.33 |
| 10 | 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 查尔顿 | 平 | 米德尔 | 0 | 2.96 | 3.27 | 2.35 |
| 11 | 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 普雷斯 | 平 | 考文垂 | 1 | 3.56 | 3.47 | 1.99 |
| 12 | 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 谢菲联 | 平 | 诺维奇 | 1 | 1.63 | 4.06 | 4.8 |
| 13 | 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 南安普 | 平 | 西布罗 | 3 | 1.81 | 3.7 | 4.02 |
| 14 | 英冠 | 2025-12-10 04:00 | 巡游者 | 平 | 伯明翰 | 3 | 2.79 | 3.33 | 2.43 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩胜负游戏 第 25182 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 |
14
|
基本 | 203 | 153,620.00 |
| 二等奖 |
13
|
基本 | 5,432 | 1,644.00 |
最新奖池:
5,336,163 元
君子爱财,取之有道。
© 2019-2025 . All rights
reserved.
Created by
张百莯