胜负游戏
10:00 后开奖
截止时间:
2025-12-07(星期一)
20:30
| 1 | 英超 | 2025-12-08 00:30 | 富勒姆 | 平 | 水晶宫 | 0 | 2.51 | 3.3 | 2.84 |
| 2 | 德甲 | 2025-12-07 22:30 | 汉堡 | 平 | 不来梅 | 3 | 2.36 | 3.46 | 2.89 |
| 3 | 德甲 | 2025-12-08 00:30 | 多特 | 平 | 霍芬海 | 3 | 1.62 | 4.43 | 4.69 |
| 4 | 意甲 | 2025-12-07 22:00 | 卡利亚 | 平 | 罗马 | 3 | 5.86 | 3.54 | 1.66 |
| 5 | 意甲 | 2025-12-08 01:00 | 拉齐奥 | 平 | 博洛尼 | 1 | 2.34 | 3.02 | 3.37 |
| 6 | 意甲 | 2025-12-08 03:45 | 那不勒 | 平 | 尤文 | 3 | 2.58 | 2.85 | 3.15 |
| 7 | 西甲 | 2025-12-07 21:00 | 埃尔切 | 平 | 赫罗纳 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.61 |
| 8 | 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴伦西 | 平 | 塞维利 | 1 | 2 | 3.36 | 3.88 |
| 9 | 西甲 | 2025-12-08 01:30 | 西班人 | 平 | 巴列卡 | 3 | 2.36 | 3.15 | 3.15 |
| 10 | 西甲 | 2025-12-08 04:00 | 皇马 | 平 | 塞尔塔 | 0 | 1.27 | 6.14 | 9.63 |
| 11 | 法甲 | 2025-12-07 22:00 | 尼斯 | 平 | 昂热 | 0 | 1.81 | 3.64 | 4.35 |
| 12 | 法甲 | 2025-12-08 00:15 | 欧塞尔 | 平 | 梅斯 | 3 | 1.99 | 3.46 | 3.76 |
| 13 | 法甲 | 2025-12-08 00:15 | 阿弗尔 | 平 | 巴黎FC | 1 | 2.8 | 3.18 | 2.59 |
| 14 | 法甲 | 2025-12-08 03:45 | 洛里昂 | 平 | 里昂 | 3 | 3.64 | 3.38 | 2.06 |
本站仅数据分析参考娱乐,无实际意义,无售卖服务。
体彩胜负游戏 第 25181 期中奖情况
| 奖级 | 中级条件 | 类型 | 注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 |
14
|
基本 | 0 | |
| 基本派奖 | 0 | |||
| 二等奖 |
13
|
基本 | 7 | 633,372.00 |
最新奖池:
0 元
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
© 2019-2025 . All rights
reserved.
Created by
张百莯